Comparaison d’assurances santé pour l’Australie
Avant de partir en Australie, il est important et même obligatoire d’avoir une assurance santé avec son working holiday visa (ou PVT). Il existe de très nombreuses assurances santés spécialisé dans le voyage. Certaines sont même spécialisés dans les assurances australiennes. C’est pourquoi vous trouverez à la fin de cet article un comparateur de trois assurances santé pour l’Australie :
- ACS
- Chapka
- Ava Assurance
La sécurité sociale ne rembourse pas les frais médicaux si vous êtes à l’étranger et la France n’a pas d’accord avec l’Australie pour la souscription à Medicare (équivalent à la sécurité sociale française), réservé à australiens, résidents permanents et aux pays éligibles (remboursements réduits). Les Belges peuvent souscrire à Medicare, mais la couverture médicale reste basic.
Il est vraiment important de souscrire a une assurance santé, vous ne pouvez jamais savoir ce qui peut vous arriver à l’autre bout du monde et les frais médicaux ou frais d’hospitalisation peuvent vite grimper en Australie.
Il faut savoir que les appellations peuvent varier selon les assurances mais toutes désignent la même chose :
- Assurance Working Holiday Visa (ou assurance WHV)
- Assurance Programme Vacance travail (ou assurance PVT)
- Assurance Visa Vacance Travail (ou assurance VVT)
Ces appellations sont donc identiques.
Avant de passer au comparatif des assurances santé, je vous conseille de voir avec votre mutuelle française afin de savoir si elle propose des offres pour l’étranger.
Les autorités australiennes demandent la souscription à une assurance santé mais les vérifications ne sont jamais faites. Par exemple, je n’avais plus d’assurance lors de mes 3 derniers mois en Australie (et ce n’est pas un exemple à suivre) et je n’ai eu aucun problème avec les autorités.
Les garanties importantes
Il y a pour moi 3 grandes catégories à vérifier pour bien choisir son assurance santé :
- Le remboursement des frais d’hospitalisation
- Le remboursement des frais médicaux (médecins généralistes et spécialistes)
- Le remboursement des frais de rapatriement
Pour ceux qui ont des problèmes médicaux avant leur départ, sachez que vous ne serez pas remboursé de vos médicaments et différentes consultations avec les offres de bases. Les remboursements concernent les problèmes perçus en Australie (ou dans un autre pays).
Comparateur de 3 assurances santé
ACS | Chapka | AVA | |
---|---|---|---|
Frais médicaux à l’etranger | |||
Hospitalisation | Frais réel | Frais réel | Frais réel (illimité) * |
Opération | Frais réel | Frais réel | Frais réel * |
Médecine générale | Frais réel | Frais réel | Frais réel |
Médecine Spécialiste | Frais réel | Frais réel | Frais réel |
Remboursement médicament | Frais réel | Frais réel | Frais réel |
Dentiste | 300€ en cas d'urgence | 300€ en cas d'urgence | 600€ |
Optique | Aucun | Aucun | 250€ |
Divers | Actes d’infirmiers : Frais réel | ||
Rapatriement | |||
Rapatriement dans son pays d’origine | Frais réel | Frais réel | Frais réel |
Frais de recherche | 3000 € | 5000€ / personne 25 000€ / évènement | 5000€ / personne 25 000€ / évènement |
Transport (ambulance, pompier, etc…) | Frais réel | Frais réel | Frais réel |
Voyage d’un proche | billet aller retour | billet aller retour | billet aller retour |
Frais de séjour pour un proche | 80€ par nuit (8 nuits max) | 50€/ jour max => 500€ maximum | 50 € par jour (10 jours max) |
Obsèques : Frais de rapatriement | Frais réel | Frais Reel | Frais réel |
Retour anticipé en cas de décès / maladie grave d’un parent proche | billet aller retour | billet aller retour | Frais réel |
Poursuite du séjour après rapatriement | Aucun | billet aller retour | Aucun |
Remboursement des frais d’école (si rapatriement) | En option | Aucun | Aucun |
Remboursement des frais de logement | Aucun | Aucun | Aucun |
Liste des sports non couvert | Sports réalisés à titre professionnels (fédération sportive) et alpinisme, luge de compétition, sports aériens, scooter des mers, sports de combat, sports de glisse hors piste, | sports aériens | Sports aériens et réalisés à titre professionnels |
Garantie civile | |||
Dommages matériels | 450 000€ | 450 000€ | 450 000 € |
Dommages corporels | 4 750 000€ | 4 500 000€ | 4 500 000 € |
Risque locative | Aucun | 50 000€ | 50 000 |
Franchise | 100€ | 80€ | 80€ |
Voyage | |||
Bagage | 1150 € | 2000 € | 2000 € |
Voyage annulé | Aucun | Aucun | En option |
Franchise | Aucune | 15€ / dossier | 15€ |
Retard du vol | Aucun | Aucun | Aucun |
Tarif pour 12 mois | 396€ Plus d'infos | 429€ Plus d'infos | 396€ Plus d'infos |
*Tiers payants